Por quanto se venderam os iPhones
Estes são os iPhones que se venderam no vinted.pt, o site português da Vinted: 1.295 vendas de anúncios vistos pela primeira vez entre 25 de setembro de 2026 e 30 de outubro de 2026. A linha de cada modelo junta todas as capacidades de armazenamento; a tabela seguinte separa-as quando o anúncio diz qual é.
| Modelo | Preço mediano | Metade central das vendas | Vendas |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 850 € | 725 € – 950 € | 71 |
| iPhone 17 Pro | 800 € | 700 € – 897 € | 42 |
| iPhone Air | 700 € | 673 € – 710 € | 7 |
| iPhone 17 | 575 € | 500 € – 660 € | 19 |
| iPhone 16 Pro Max | 692 € | 575 € – 750 € | 22 |
| iPhone 16 Pro | 565 € | 470 € – 628 € | 38 |
| iPhone 16 Plus | 485 € | 420 € – 581 € | 8 |
| iPhone 16 | 450 € | 370 € – 500 € | 51 |
| iPhone 16e | 378 € | 341 € – 435 € | 12 |
| iPhone 15 Pro Max | 500 € | 380 € – 550 € | 37 |
| iPhone 15 Pro | 435 € | 344 € – 500 € | 48 |
| iPhone 15 Plus | 400 € | 350 € – 422 € | 11 |
| iPhone 15 | 305 € | 262 € – 350 € | 46 |
| iPhone 14 Pro Max | 390 € | 342 € – 400 € | 30 |
| iPhone 14 Pro | 300 € | 280 € – 350 € | 41 |
| iPhone 14 Plus | 250 € | 215 € – 296 € | 12 |
| iPhone 14 | 220 € | 200 € – 250 € | 45 |
| iPhone 13 Pro Max | 280 € | 250 € – 350 € | 17 |
| iPhone 13 Pro | 240 € | 200 € – 270 € | 45 |
| iPhone 13 mini | 150 € | 130 € – 160 € | 21 |
| iPhone 13 | 179 € | 149 € – 200 € | 109 |
| iPhone 12 Pro Max | 210 € | 192 € – 250 € | 22 |
| iPhone 12 Pro | 178 € | 150 € – 200 € | 26 |
| iPhone 12 mini | 110 € | 92 € – 120 € | 30 |
| iPhone 12 | 115 € | 100 € – 140 € | 95 |
| iPhone 11 Pro Max | 130 € | 118 € – 158 € | 15 |
| iPhone 11 Pro | 110 € | 99 € – 140 € | 24 |
| iPhone 11 | 85 € | 72 € – 100 € | 143 |
| iPhone SE (2022) | 85 € | 80 € – 108 € | 8 |
| iPhone SE (2020) | 65 € | 52 € – 70 € | 11 |
| iPhone XS Max | 78 € | 72 € – 82 € | 8 |
| iPhone XS | 58 € | 54 € – 69 € | 12 |
| iPhone XR | 62 € | 60 € – 80 € | 38 |
| iPhone X | 70 € | 58 € – 78 € | 27 |
| iPhone 8 | 45 € | 40 € – 59 € | 28 |
| iPhone 7 | 30 € | 30 € – 40 € | 23 |
| iPhone 6s | 30 € | 25 € – 40 € | 25 |
| iPhone 6 | 25 € | 20 € – 35 € | 28 |
Um modelo aparece aqui quando tem pelo menos 5 vendas; com menos do que isso, deixamo-lo de fora em vez de adivinhar. O preço é o que o anúncio pedia quando o nosso feed o viu. Se o vendedor o baixou, ou aceitou uma oferta, antes de vender, o dinheiro que mudou de mãos foi menos.
Ficaram de fora 393 vendas abaixo de 60% do preço a que o mesmo modelo está anunciado. Um preço tão baixo raramente é um telemóvel a funcionar: é mais vezes um avariado ou bloqueado, uma caixa ou um anúncio que não era o que o título dizia.
Preços do iPhone por armazenamento
As mesmas vendas, separadas por armazenamento quando o título ou a descrição diz quanto tem o telemóvel. Uma capacidade aparece quando tem pelo menos 5 vendas próprias.
| Modelo e armazenamento | Preço mediano | Metade central das vendas | Vendas |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 850 € | 750 € – 950 € | 17 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 850 € | 675 € – 900 € | 7 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 850 € | 800 € – 900 € | 11 |
| iPhone Air 256GB | 700 € | 700 € – 720 € | 5 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 692 € | 670 € – 712 € | 8 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 580 € | 512 € – 590 € | 7 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 600 € | 585 € – 608 € | 6 |
| iPhone 16 128GB | 462 € | 462 € – 490 € | 5 |
| iPhone 16e 128GB | 395 € | 365 € – 440 € | 7 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 525 € | 412 € – 592 € | 10 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 440 € | 350 € – 480 € | 13 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 495 € | 395 € – 550 € | 6 |
| iPhone 15 128GB | 328 € | 298 € – 357 € | 12 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 365 € | 338 € – 400 € | 8 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 312 € | 292 € – 350 € | 14 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 350 € | 312 € – 388 € | 6 |
| iPhone 14 128GB | 244 € | 219 € – 250 € | 16 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 280 € | 250 € – 350 € | 5 |
| iPhone 13 Pro 128GB | 250 € | 200 € – 269 € | 13 |
| iPhone 13 Pro 256GB | 260 € | 242 € – 320 € | 11 |
| iPhone 13 mini 128GB | 150 € | 142 € – 157 € | 6 |
| iPhone 13 128GB | 180 € | 160 € – 200 € | 43 |
| iPhone 13 256GB | 220 € | 200 € – 250 € | 9 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 200 € | 175 € – 250 € | 5 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 220 € | 200 € – 230 € | 5 |
| iPhone 12 Pro 128GB | 182 € | 150 € – 202 € | 12 |
| iPhone 12 Pro 256GB | 180 € | 180 € – 200 € | 5 |
| iPhone 12 mini 64GB | 110 € | 110 € – 121 € | 8 |
| iPhone 12 mini 128GB | 135 € | 110 € – 135 € | 5 |
| iPhone 12 64GB | 105 € | 98 € – 115 € | 20 |
| iPhone 12 128GB | 140 € | 118 € – 152 € | 27 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 130 € | 105 € – 144 € | 6 |
| iPhone 11 64GB | 90 € | 70 € – 100 € | 33 |
| iPhone 11 128GB | 100 € | 85 € – 100 € | 27 |
| iPhone XR 64GB | 72 € | 60 € – 89 € | 6 |
| iPhone XR 128GB | 65 € | 60 € – 65 € | 5 |
| iPhone X 64GB | 72 € | 60 € – 75 € | 10 |
| iPhone 8 64GB | 45 € | 40 € – 59 € | 13 |
| iPhone 7 128GB | 38 € | 27 € – 40 € | 5 |
O que os vendedores pedem, por país
O preço pedido mediano de cada modelo em cada site da Vinted onde o nosso feed lê iPhones, para anúncios vistos pela primeira vez nos últimos 30 dias, com todas as capacidades de armazenamento juntas. Os preços pedidos são mais altos do que os preços de venda, por isso compara a mediana pedida de um modelo aqui com as suas vendas acima.
| Modelo | vinted.pt | vinted.de | vinted.it | vinted.co.uk | vinted.fr | vinted.nl | vinted.es | vinted.be | vinted.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 894 €1.141 | 922 €268 | 824 €198 | 860 £128 | 800 €81 | 720 €31 | 850 €19 | 760 €81 | – |
| iPhone 17 Pro | 890 €681 | 900 €152 | 850 €181 | 800 £61 | 750 €56 | 500 €16 | 592 €14 | 948 €10 | – |
| iPhone Air | 740 €79 | 700 €21 | 790 €15 | 610 £11 | – | – | – | – | – |
| iPhone 17 | 700 €628 | 700 €142 | 700 €137 | 625 £71 | 689 €46 | – | 722 €10 | – | – |
| iPhone 17e | 630 €58 | 610 €20 | 625 €16 | – | – | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max | 750 €666 | 739 €171 | 699 €241 | 630 £107 | 722 €102 | 704 €14 | – | – | – |
| iPhone 16 Pro | 650 €680 | 649 €191 | 610 €174 | 546 £120 | 630 €111 | 620 €21 | 500 €10 | – | – |
| iPhone 16 Plus | 579 €173 | 550 €40 | 600 €23 | 499 £41 | 545 €16 | – | – | – | – |
| iPhone 16 | 500 €828 | 500 €184 | 460 €209 | 425 £126 | 500 €69 | 500 €15 | 500 €11 | 439 €11 | – |
| iPhone 16e | 400 €188 | 450 €25 | 420 €34 | 380 £25 | 350 €13 | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | 550 €603 | 550 €243 | 550 €159 | 450 £135 | 550 €71 | 550 €24 | – | 470 €11 | – |
| iPhone 15 Pro | 495 €792 | 499 €332 | 465 €223 | 381 £111 | 475 €65 | 500 €25 | 478 €18 | 450 €14 | – |
| iPhone 15 Plus | 450 €167 | 410 €82 | 400 €49 | 320 £57 | 450 €13 | – | – | – | – |
| iPhone 15 | 380 €1.111 | 380 €450 | 370 €304 | 300 £171 | 370 €106 | 400 €35 | 365 €12 | 400 €23 | – |
| iPhone 14 Pro Max | 420 €524 | 400 €246 | 400 €166 | 310 £114 | 447 €56 | 320 €16 | – | – | – |
| iPhone 14 Pro | 375 €766 | 350 €402 | 340 €215 | 290 £104 | 350 €63 | 380 €17 | 400 €13 | 300 €17 | – |
| iPhone 14 Plus | 312 €238 | 300 €74 | 300 €72 | 220 £69 | – | – | – | – | – |
| iPhone 14 | 270 €1.063 | 250 €532 | 270 €286 | 200 £250 | 275 €69 | 295 €23 | 250 €19 | 250 €17 | – |
| iPhone 13 Pro Max | 330 €363 | 310 €217 | 329 €127 | 260 £96 | 347 €22 | – | 300 €17 | – | – |
| iPhone 13 Pro | 290 €620 | 290 €394 | 280 €175 | 220 £81 | 255 €33 | 260 €10 | 265 €34 | – | – |
| iPhone 13 mini | 170 €323 | 180 €184 | 200 €87 | 145 £35 | 182 €20 | – | 180 €14 | – | – |
| iPhone 13 | 200 €2.179 | 200 €1.159 | 200 €511 | 150 £334 | 200 €134 | 190 €29 | 200 €99 | 210 €26 | – |
| iPhone 12 Pro Max | 240 €340 | 250 €86 | 215 €85 | 180 £92 | 220 €32 | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro | 200 €484 | 187 €150 | 200 €110 | 145 £68 | 182 €40 | – | – | 220 €11 | – |
| iPhone 12 mini | 120 €580 | 120 €149 | 110 €136 | 95 £63 | 120 €35 | 135 €14 | 138 €11 | – | – |
| iPhone 12 | 135 €1.655 | 135 €404 | 130 €323 | 100 £260 | 140 €142 | 135 €31 | 140 €29 | 125 €21 | – |
| iPhone 11 Pro Max | 160 €215 | 160 €71 | 160 €73 | 120 £37 | 150 €23 | – | – | – | 608 zł20 |
| iPhone 11 Pro | 135 €388 | 129 €93 | 130 €89 | 100 £54 | 144 €42 | – | – | – | 450 zł75 |
| iPhone 11 | 100 €2.166 | 100 €471 | 100 €478 | 75 £341 | 100 €217 | 100 €45 | 100 €31 | 100 €19 | 370 zł260 |
| iPhone SE (2022) | 100 €134 | 120 €43 | 80 €25 | 72 £29 | – | – | – | – | – |
| iPhone SE (2020) | 70 €337 | 70 €93 | 72 €74 | 50 £57 | 50 €25 | – | – | – | – |
| iPhone XS Max | 100 €127 | 112 €26 | 75 €33 | 70 £37 | – | – | – | – | – |
| iPhone XS | 70 €303 | 80 €74 | 65 €56 | 65 £35 | 70 €23 | 79 €11 | – | – | – |
| iPhone XR | 80 €736 | 75 €184 | 80 €139 | 63 £140 | 80 €53 | 65 €10 | – | – | – |
| iPhone X | 75 €395 | 70 €112 | 60 €83 | 70 £64 | 80 €32 | 102 €12 | – | – | – |
| iPhone 8 Plus | 60 €168 | 65 €38 | 68 €48 | 46 £71 | 65 €11 | – | – | – | – |
| iPhone 8 | 50 €518 | 50 €126 | 50 €100 | 40 £99 | 50 €40 | – | – | – | – |
| iPhone 7 | 40 €565 | 40 €154 | 35 €104 | 30 £119 | 47 €38 | – | – | – | – |
| iPhone 6s | 30 €374 | 30 €82 | 32 €79 | 25 £83 | 30 €25 | – | – | – | – |
| iPhone 6 | 30 €388 | 30 €64 | 28 €74 | 25 £48 | 31 €21 | 35 €10 | 32 €10 | – | – |
O número pequeno é quantos anúncios há. Um site precisa de pelo menos 10 anúncios de um modelo para mostrar o seu preço. Cada site da Vinted mostra também vendedores de outros países, por isso o vinted.it é o que veem os compradores em Itália, e não só o que pedem os vendedores italianos.
Como medimos isto
- Onde. Cada anúncio publicado na categoria de telemóveis da Vinted nos sites acima, lido pelo feed do Pouncio à medida que aparece. É o mesmo feed que os nossos bots vigiam.
- Que modelo. Cada título passa pelo sistema de correspondência com que os bots do Pouncio compram. Um título que é na verdade sobre uma capa, uma película, um carregador ou outro telemóvel não conta, e um iPhone 13 Pro nunca conta como um iPhone 13.
- Vendido. O nosso feed volta a verificar os anúncios entre 1 e 14 dias depois de aparecerem, e um anúncio conta como vendido quando a própria página do artigo na Vinted o indica. Um que se venda depois dessa verificação não conta, por isso estas são algumas das vendas, não todas. Por enquanto, só o vinted.pt é verificado de novo.
- Preço. O preço do artigo, sem a taxa de proteção do comprador da Vinted nem o envio. Nos sites da UE, a taxa é de 0,70 € mais 5%: a nossa Calculadora de taxas da Vinted faz a conta.
- Quando. Vendas dos últimos 60 dias e preços pedidos dos últimos 30 dias, recalculados todos os dias.
- Reutilização. Os valores são livres de reutilizar sob CC BY 4.0, com uma ligação para esta página. Descarrega-os em CSV.
Usar estes números para comprar um iPhone
Toma a mediana de venda de um modelo como o que vale para os compradores neste momento, e a mediana pedida como o ponto de partida dos vendedores. O armazenamento e o estado da bateria mexem muito no preço, por isso compara o que é comparável. Um anúncio muito abaixo da mediana de venda é ou uma boa pechincha ou uma armadilha: pergunta se o telemóvel está bloqueado a um Apple ID ou a uma operadora, e nunca pagues fora da Vinted. O nosso guia sobre Burlas na Vinted diz-te o que procurar.
Para comparar dois anúncios com justiça, soma a taxa e o envio a cada um. Se compras para revender, a diferença entre o que pagas e a mediana de venda é a tua margem antes de custos, e o nosso guia sobre revender na Vinted explica o resto.
Os iPhones baratos desaparecem em minutos. O Pouncio pode vigiar a Vinted à procura do modelo e do armazenamento que queres abaixo do preço que definires e alertar-te em segundos, ou comprá-lo por ti no Plus. Lê como um Bot para a Vinted funciona.