À quel prix les iPhone se sont vendus
Voici les iPhone vendus sur vinted.pt, le site portugais de Vinted : 1 295 ventes d’annonces vues pour la première fois entre le 25 septembre 2026 et le 30 octobre 2026. La ligne de chaque modèle regroupe toutes les capacités de stockage ; le tableau suivant les sépare quand l’annonce précise laquelle.
| Modèle | Prix médian | Moitié centrale des ventes | Ventes |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 850 € | 725 € – 950 € | 71 |
| iPhone 17 Pro | 800 € | 700 € – 897 € | 42 |
| iPhone Air | 700 € | 673 € – 710 € | 7 |
| iPhone 17 | 575 € | 500 € – 660 € | 19 |
| iPhone 16 Pro Max | 692 € | 575 € – 750 € | 22 |
| iPhone 16 Pro | 565 € | 470 € – 628 € | 38 |
| iPhone 16 Plus | 485 € | 420 € – 581 € | 8 |
| iPhone 16 | 450 € | 370 € – 500 € | 51 |
| iPhone 16e | 378 € | 341 € – 435 € | 12 |
| iPhone 15 Pro Max | 500 € | 380 € – 550 € | 37 |
| iPhone 15 Pro | 435 € | 344 € – 500 € | 48 |
| iPhone 15 Plus | 400 € | 350 € – 422 € | 11 |
| iPhone 15 | 305 € | 262 € – 350 € | 46 |
| iPhone 14 Pro Max | 390 € | 342 € – 400 € | 30 |
| iPhone 14 Pro | 300 € | 280 € – 350 € | 41 |
| iPhone 14 Plus | 250 € | 215 € – 296 € | 12 |
| iPhone 14 | 220 € | 200 € – 250 € | 45 |
| iPhone 13 Pro Max | 280 € | 250 € – 350 € | 17 |
| iPhone 13 Pro | 240 € | 200 € – 270 € | 45 |
| iPhone 13 mini | 150 € | 130 € – 160 € | 21 |
| iPhone 13 | 179 € | 149 € – 200 € | 109 |
| iPhone 12 Pro Max | 210 € | 192 € – 250 € | 22 |
| iPhone 12 Pro | 178 € | 150 € – 200 € | 26 |
| iPhone 12 mini | 110 € | 92 € – 120 € | 30 |
| iPhone 12 | 115 € | 100 € – 140 € | 95 |
| iPhone 11 Pro Max | 130 € | 118 € – 158 € | 15 |
| iPhone 11 Pro | 110 € | 99 € – 140 € | 24 |
| iPhone 11 | 85 € | 72 € – 100 € | 143 |
| iPhone SE (2022) | 85 € | 80 € – 108 € | 8 |
| iPhone SE (2020) | 65 € | 52 € – 70 € | 11 |
| iPhone XS Max | 78 € | 72 € – 82 € | 8 |
| iPhone XS | 58 € | 54 € – 69 € | 12 |
| iPhone XR | 62 € | 60 € – 80 € | 38 |
| iPhone X | 70 € | 58 € – 78 € | 27 |
| iPhone 8 | 45 € | 40 € – 59 € | 28 |
| iPhone 7 | 30 € | 30 € – 40 € | 23 |
| iPhone 6s | 30 € | 25 € – 40 € | 25 |
| iPhone 6 | 25 € | 20 € – 35 € | 28 |
Un modèle apparaît ici dès qu’il compte au moins 5 ventes ; en dessous, nous l’écartons plutôt que de deviner. Le prix est celui que demandait l’annonce quand notre flux l’a vue. Si le vendeur l’a baissé, ou a accepté une offre, avant la vente, la somme réellement payée était plus basse.
393 ventes à moins de 60 % du prix demandé pour le même modèle ont été écartées. Un prix aussi bas correspond rarement à un téléphone qui fonctionne : il s’agit plus souvent d’un téléphone cassé ou bloqué, d’une boîte ou d’une annonce qui n’était pas ce que disait son titre.
Prix de l’iPhone par stockage
Les mêmes ventes, séparées par stockage quand le titre ou la description indique la capacité du téléphone. Une capacité apparaît dès qu’elle compte au moins 5 ventes à elle seule.
| Modèle et stockage | Prix médian | Moitié centrale des ventes | Ventes |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 850 € | 750 € – 950 € | 17 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 850 € | 675 € – 900 € | 7 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 850 € | 800 € – 900 € | 11 |
| iPhone Air 256GB | 700 € | 700 € – 720 € | 5 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 692 € | 670 € – 712 € | 8 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 580 € | 512 € – 590 € | 7 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 600 € | 585 € – 608 € | 6 |
| iPhone 16 128GB | 462 € | 462 € – 490 € | 5 |
| iPhone 16e 128GB | 395 € | 365 € – 440 € | 7 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 525 € | 412 € – 592 € | 10 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 440 € | 350 € – 480 € | 13 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 495 € | 395 € – 550 € | 6 |
| iPhone 15 128GB | 328 € | 298 € – 357 € | 12 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 365 € | 338 € – 400 € | 8 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 312 € | 292 € – 350 € | 14 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 350 € | 312 € – 388 € | 6 |
| iPhone 14 128GB | 244 € | 219 € – 250 € | 16 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 280 € | 250 € – 350 € | 5 |
| iPhone 13 Pro 128GB | 250 € | 200 € – 269 € | 13 |
| iPhone 13 Pro 256GB | 260 € | 242 € – 320 € | 11 |
| iPhone 13 mini 128GB | 150 € | 142 € – 157 € | 6 |
| iPhone 13 128GB | 180 € | 160 € – 200 € | 43 |
| iPhone 13 256GB | 220 € | 200 € – 250 € | 9 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 200 € | 175 € – 250 € | 5 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 220 € | 200 € – 230 € | 5 |
| iPhone 12 Pro 128GB | 182 € | 150 € – 202 € | 12 |
| iPhone 12 Pro 256GB | 180 € | 180 € – 200 € | 5 |
| iPhone 12 mini 64GB | 110 € | 110 € – 121 € | 8 |
| iPhone 12 mini 128GB | 135 € | 110 € – 135 € | 5 |
| iPhone 12 64GB | 105 € | 98 € – 115 € | 20 |
| iPhone 12 128GB | 140 € | 118 € – 152 € | 27 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 130 € | 105 € – 144 € | 6 |
| iPhone 11 64GB | 90 € | 70 € – 100 € | 33 |
| iPhone 11 128GB | 100 € | 85 € – 100 € | 27 |
| iPhone XR 64GB | 72 € | 60 € – 89 € | 6 |
| iPhone XR 128GB | 65 € | 60 € – 65 € | 5 |
| iPhone X 64GB | 72 € | 60 € – 75 € | 10 |
| iPhone 8 64GB | 45 € | 40 € – 59 € | 13 |
| iPhone 7 128GB | 38 € | 27 € – 40 € | 5 |
Ce que demandent les vendeurs, par pays
Le prix demandé médian de chaque modèle sur chaque site Vinted où notre flux lit les iPhone, pour les annonces vues pour la première fois au cours des 30 derniers jours, toutes capacités de stockage confondues. Les prix demandés sont plus élevés que les prix de vente : comparez donc la médiane demandée d’un modèle ici avec ses ventes plus haut.
| Modèle | vinted.fr | vinted.be | vinted.pt | vinted.de | vinted.it | vinted.co.uk | vinted.nl | vinted.es | vinted.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 800 €81 | 760 €81 | 894 €1 141 | 922 €268 | 824 €198 | 860 £128 | 720 €31 | 850 €19 | – |
| iPhone 17 Pro | 750 €56 | 948 €10 | 890 €681 | 900 €152 | 850 €181 | 800 £61 | 500 €16 | 592 €14 | – |
| iPhone Air | – | – | 740 €79 | 700 €21 | 790 €15 | 610 £11 | – | – | – |
| iPhone 17 | 689 €46 | – | 700 €628 | 700 €142 | 700 €137 | 625 £71 | – | 722 €10 | – |
| iPhone 17e | – | – | 630 €58 | 610 €20 | 625 €16 | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max | 722 €102 | – | 750 €666 | 739 €171 | 699 €241 | 630 £107 | 704 €14 | – | – |
| iPhone 16 Pro | 630 €111 | – | 650 €680 | 649 €191 | 610 €174 | 546 £120 | 620 €21 | 500 €10 | – |
| iPhone 16 Plus | 545 €16 | – | 579 €173 | 550 €40 | 600 €23 | 499 £41 | – | – | – |
| iPhone 16 | 500 €69 | 439 €11 | 500 €828 | 500 €184 | 460 €209 | 425 £126 | 500 €15 | 500 €11 | – |
| iPhone 16e | 350 €13 | – | 400 €188 | 450 €25 | 420 €34 | 380 £25 | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | 550 €71 | 470 €11 | 550 €603 | 550 €243 | 550 €159 | 450 £135 | 550 €24 | – | – |
| iPhone 15 Pro | 475 €65 | 450 €14 | 495 €792 | 499 €332 | 465 €223 | 381 £111 | 500 €25 | 478 €18 | – |
| iPhone 15 Plus | 450 €13 | – | 450 €167 | 410 €82 | 400 €49 | 320 £57 | – | – | – |
| iPhone 15 | 370 €106 | 400 €23 | 380 €1 111 | 380 €450 | 370 €304 | 300 £171 | 400 €35 | 365 €12 | – |
| iPhone 14 Pro Max | 447 €56 | – | 420 €524 | 400 €246 | 400 €166 | 310 £114 | 320 €16 | – | – |
| iPhone 14 Pro | 350 €63 | 300 €17 | 375 €766 | 350 €402 | 340 €215 | 290 £104 | 380 €17 | 400 €13 | – |
| iPhone 14 Plus | – | – | 312 €238 | 300 €74 | 300 €72 | 220 £69 | – | – | – |
| iPhone 14 | 275 €69 | 250 €17 | 270 €1 063 | 250 €532 | 270 €286 | 200 £250 | 295 €23 | 250 €19 | – |
| iPhone 13 Pro Max | 347 €22 | – | 330 €363 | 310 €217 | 329 €127 | 260 £96 | – | 300 €17 | – |
| iPhone 13 Pro | 255 €33 | – | 290 €620 | 290 €394 | 280 €175 | 220 £81 | 260 €10 | 265 €34 | – |
| iPhone 13 mini | 182 €20 | – | 170 €323 | 180 €184 | 200 €87 | 145 £35 | – | 180 €14 | – |
| iPhone 13 | 200 €134 | 210 €26 | 200 €2 179 | 200 €1 159 | 200 €511 | 150 £334 | 190 €29 | 200 €99 | – |
| iPhone 12 Pro Max | 220 €32 | – | 240 €340 | 250 €86 | 215 €85 | 180 £92 | – | – | – |
| iPhone 12 Pro | 182 €40 | 220 €11 | 200 €484 | 187 €150 | 200 €110 | 145 £68 | – | – | – |
| iPhone 12 mini | 120 €35 | – | 120 €580 | 120 €149 | 110 €136 | 95 £63 | 135 €14 | 138 €11 | – |
| iPhone 12 | 140 €142 | 125 €21 | 135 €1 655 | 135 €404 | 130 €323 | 100 £260 | 135 €31 | 140 €29 | – |
| iPhone 11 Pro Max | 150 €23 | – | 160 €215 | 160 €71 | 160 €73 | 120 £37 | – | – | 608 zł20 |
| iPhone 11 Pro | 144 €42 | – | 135 €388 | 129 €93 | 130 €89 | 100 £54 | – | – | 450 zł75 |
| iPhone 11 | 100 €217 | 100 €19 | 100 €2 166 | 100 €471 | 100 €478 | 75 £341 | 100 €45 | 100 €31 | 370 zł260 |
| iPhone SE (2022) | – | – | 100 €134 | 120 €43 | 80 €25 | 72 £29 | – | – | – |
| iPhone SE (2020) | 50 €25 | – | 70 €337 | 70 €93 | 72 €74 | 50 £57 | – | – | – |
| iPhone XS Max | – | – | 100 €127 | 112 €26 | 75 €33 | 70 £37 | – | – | – |
| iPhone XS | 70 €23 | – | 70 €303 | 80 €74 | 65 €56 | 65 £35 | 79 €11 | – | – |
| iPhone XR | 80 €53 | – | 80 €736 | 75 €184 | 80 €139 | 63 £140 | 65 €10 | – | – |
| iPhone X | 80 €32 | – | 75 €395 | 70 €112 | 60 €83 | 70 £64 | 102 €12 | – | – |
| iPhone 8 Plus | 65 €11 | – | 60 €168 | 65 €38 | 68 €48 | 46 £71 | – | – | – |
| iPhone 8 | 50 €40 | – | 50 €518 | 50 €126 | 50 €100 | 40 £99 | – | – | – |
| iPhone 7 | 47 €38 | – | 40 €565 | 40 €154 | 35 €104 | 30 £119 | – | – | – |
| iPhone 6s | 30 €25 | – | 30 €374 | 30 €82 | 32 €79 | 25 £83 | – | – | – |
| iPhone 6 | 31 €21 | – | 30 €388 | 30 €64 | 28 €74 | 25 £48 | 35 €10 | 32 €10 | – |
Le petit nombre indique le nombre d’annonces. Un site doit compter au moins 10 annonces d’un modèle pour afficher son prix. Chaque site Vinted montre aussi des vendeurs d’autres pays : vinted.it correspond donc à ce que voient les acheteurs en Italie, pas seulement à ce que demandent les vendeurs italiens.
Comment nous l’avons mesuré
- Où. Chaque annonce publiée dans la catégorie téléphones portables de Vinted sur les sites ci-dessus, lue par le flux de Pouncio dès son apparition. C’est le même flux que surveillent nos bots.
- Quel modèle. Chaque titre passe par le moteur de correspondance qu’utilisent les bots de Pouncio pour acheter. Un titre qui concerne en réalité une coque, un protège-écran, un chargeur ou un autre téléphone n’est pas compté, et un iPhone 13 Pro n’est jamais compté comme un iPhone 13.
- Vendu. Notre flux revérifie les annonces entre 1 et 14 jours après leur apparition, et une annonce compte comme vendue quand la page de l’article sur Vinted l’indique alors. Une annonce vendue après sa vérification n’est pas comptée : ce n’est donc qu’une partie des ventes, pas leur totalité. Pour l’instant, seul vinted.pt est revérifié.
- Prix. Le prix de l’article, sans les frais de protection acheteurs de Vinted ni la livraison. Sur les sites de l’UE, ces frais sont de 0,70 € + 5 % : notre Calculateur de frais Vinted en fait le calcul.
- Quand. Les ventes des 60 derniers jours et les prix demandés des 30 derniers jours, recalculés chaque jour.
- Réutilisation. Les chiffres sont librement réutilisables sous licence CC BY 4.0, avec un lien vers cette page. Téléchargez-les en CSV.
Utiliser ces chiffres pour acheter un iPhone
Prenez la médiane des ventes d’un modèle comme ce qu’il vaut aux yeux des acheteurs en ce moment, et sa médiane demandée comme le point de départ des vendeurs. Le stockage et l’état de la batterie font beaucoup varier le prix : comparez donc ce qui est comparable. Une annonce bien en dessous de la médiane des ventes est soit une bonne affaire, soit un piège : demandez si le téléphone est verrouillé sur un identifiant Apple ou bloqué opérateur, et ne payez jamais en dehors de Vinted. Notre guide Arnaques Vinted détaille ce qu’il faut vérifier.
Pour comparer deux annonces équitablement, ajoutez les frais et la livraison à chacune. Si vous achetez pour revendre, l’écart entre ce que vous payez et la médiane des ventes est votre marge avant frais, et notre guide de l’achat-revente sur Vinted explique le reste.
Les iPhone pas chers partent en quelques minutes. Pouncio peut surveiller Vinted pour le modèle et le stockage que vous voulez, sous le prix que vous fixez, et vous alerter en quelques secondes, ou l’acheter pour vous avec Plus. Découvrez dans notre guide Bot Vinted comment il fonctionne.