A quanto si sono venduti gli iPhone
Questi sono gli iPhone venduti su vinted.pt, il sito portoghese di Vinted: 1.295 vendite di annunci visti per la prima volta tra il 25 settembre 2026 e il 30 ottobre 2026. La riga di ogni modello conta insieme tutti i tagli di memoria; la tabella successiva li separa quando l'annuncio dice quale.
| Modello | Prezzo mediano | Metà centrale delle vendite | Vendite |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 850 € | 725 € – 950 € | 71 |
| iPhone 17 Pro | 800 € | 700 € – 897 € | 42 |
| iPhone Air | 700 € | 673 € – 710 € | 7 |
| iPhone 17 | 575 € | 500 € – 660 € | 19 |
| iPhone 16 Pro Max | 692 € | 575 € – 750 € | 22 |
| iPhone 16 Pro | 565 € | 470 € – 628 € | 38 |
| iPhone 16 Plus | 485 € | 420 € – 581 € | 8 |
| iPhone 16 | 450 € | 370 € – 500 € | 51 |
| iPhone 16e | 378 € | 341 € – 435 € | 12 |
| iPhone 15 Pro Max | 500 € | 380 € – 550 € | 37 |
| iPhone 15 Pro | 435 € | 344 € – 500 € | 48 |
| iPhone 15 Plus | 400 € | 350 € – 422 € | 11 |
| iPhone 15 | 305 € | 262 € – 350 € | 46 |
| iPhone 14 Pro Max | 390 € | 342 € – 400 € | 30 |
| iPhone 14 Pro | 300 € | 280 € – 350 € | 41 |
| iPhone 14 Plus | 250 € | 215 € – 296 € | 12 |
| iPhone 14 | 220 € | 200 € – 250 € | 45 |
| iPhone 13 Pro Max | 280 € | 250 € – 350 € | 17 |
| iPhone 13 Pro | 240 € | 200 € – 270 € | 45 |
| iPhone 13 mini | 150 € | 130 € – 160 € | 21 |
| iPhone 13 | 179 € | 149 € – 200 € | 109 |
| iPhone 12 Pro Max | 210 € | 192 € – 250 € | 22 |
| iPhone 12 Pro | 178 € | 150 € – 200 € | 26 |
| iPhone 12 mini | 110 € | 92 € – 120 € | 30 |
| iPhone 12 | 115 € | 100 € – 140 € | 95 |
| iPhone 11 Pro Max | 130 € | 118 € – 158 € | 15 |
| iPhone 11 Pro | 110 € | 99 € – 140 € | 24 |
| iPhone 11 | 85 € | 72 € – 100 € | 143 |
| iPhone SE (2022) | 85 € | 80 € – 108 € | 8 |
| iPhone SE (2020) | 65 € | 52 € – 70 € | 11 |
| iPhone XS Max | 78 € | 72 € – 82 € | 8 |
| iPhone XS | 58 € | 54 € – 69 € | 12 |
| iPhone XR | 62 € | 60 € – 80 € | 38 |
| iPhone X | 70 € | 58 € – 78 € | 27 |
| iPhone 8 | 45 € | 40 € – 59 € | 28 |
| iPhone 7 | 30 € | 30 € – 40 € | 23 |
| iPhone 6s | 30 € | 25 € – 40 € | 25 |
| iPhone 6 | 25 € | 20 € – 35 € | 28 |
Un modello compare qui quando ha almeno 5 vendite; con meno lo escludiamo invece di tirare a indovinare. Il prezzo è quello richiesto dall'annuncio quando il nostro feed l'ha visto. Se il venditore l'ha abbassato, o ha accettato un'offerta, prima della vendita, la somma passata di mano è stata inferiore.
Sono state escluse 393 vendite sotto il 60% del prezzo a cui è in vendita lo stesso modello. Un prezzo così basso raramente è un telefono funzionante: più spesso è un telefono rotto o bloccato, una scatola o un annuncio che non era ciò che diceva il titolo.
Prezzi degli iPhone per memoria
Le stesse vendite, separate per memoria quando il titolo o la descrizione dicono quanta ne ha il telefono. Un taglio compare quando ha almeno 5 vendite proprie.
| Modello e memoria | Prezzo mediano | Metà centrale delle vendite | Vendite |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 850 € | 750 € – 950 € | 17 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 850 € | 675 € – 900 € | 7 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 850 € | 800 € – 900 € | 11 |
| iPhone Air 256GB | 700 € | 700 € – 720 € | 5 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 692 € | 670 € – 712 € | 8 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 580 € | 512 € – 590 € | 7 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 600 € | 585 € – 608 € | 6 |
| iPhone 16 128GB | 462 € | 462 € – 490 € | 5 |
| iPhone 16e 128GB | 395 € | 365 € – 440 € | 7 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 525 € | 412 € – 592 € | 10 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 440 € | 350 € – 480 € | 13 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 495 € | 395 € – 550 € | 6 |
| iPhone 15 128GB | 328 € | 298 € – 357 € | 12 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 365 € | 338 € – 400 € | 8 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 312 € | 292 € – 350 € | 14 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 350 € | 312 € – 388 € | 6 |
| iPhone 14 128GB | 244 € | 219 € – 250 € | 16 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 280 € | 250 € – 350 € | 5 |
| iPhone 13 Pro 128GB | 250 € | 200 € – 269 € | 13 |
| iPhone 13 Pro 256GB | 260 € | 242 € – 320 € | 11 |
| iPhone 13 mini 128GB | 150 € | 142 € – 157 € | 6 |
| iPhone 13 128GB | 180 € | 160 € – 200 € | 43 |
| iPhone 13 256GB | 220 € | 200 € – 250 € | 9 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 200 € | 175 € – 250 € | 5 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 220 € | 200 € – 230 € | 5 |
| iPhone 12 Pro 128GB | 182 € | 150 € – 202 € | 12 |
| iPhone 12 Pro 256GB | 180 € | 180 € – 200 € | 5 |
| iPhone 12 mini 64GB | 110 € | 110 € – 121 € | 8 |
| iPhone 12 mini 128GB | 135 € | 110 € – 135 € | 5 |
| iPhone 12 64GB | 105 € | 98 € – 115 € | 20 |
| iPhone 12 128GB | 140 € | 118 € – 152 € | 27 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 130 € | 105 € – 144 € | 6 |
| iPhone 11 64GB | 90 € | 70 € – 100 € | 33 |
| iPhone 11 128GB | 100 € | 85 € – 100 € | 27 |
| iPhone XR 64GB | 72 € | 60 € – 89 € | 6 |
| iPhone XR 128GB | 65 € | 60 € – 65 € | 5 |
| iPhone X 64GB | 72 € | 60 € – 75 € | 10 |
| iPhone 8 64GB | 45 € | 40 € – 59 € | 13 |
| iPhone 7 128GB | 38 € | 27 € – 40 € | 5 |
Quanto chiedono i venditori, per paese
Il prezzo richiesto mediano di ogni modello su ogni sito Vinted in cui il nostro feed legge gli iPhone, per gli annunci visti per la prima volta negli ultimi 30 giorni, con tutti i tagli di memoria insieme. I prezzi richiesti sono più alti dei prezzi di vendita, quindi confronta la mediana richiesta di un modello qui con le sue vendite più sopra.
| Modello | vinted.it | vinted.pt | vinted.de | vinted.co.uk | vinted.fr | vinted.nl | vinted.es | vinted.be | vinted.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 824 €198 | 894 €1.141 | 922 €268 | 860 £128 | 800 €81 | 720 €31 | 850 €19 | 760 €81 | – |
| iPhone 17 Pro | 850 €181 | 890 €681 | 900 €152 | 800 £61 | 750 €56 | 500 €16 | 592 €14 | 948 €10 | – |
| iPhone Air | 790 €15 | 740 €79 | 700 €21 | 610 £11 | – | – | – | – | – |
| iPhone 17 | 700 €137 | 700 €628 | 700 €142 | 625 £71 | 689 €46 | – | 722 €10 | – | – |
| iPhone 17e | 625 €16 | 630 €58 | 610 €20 | – | – | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max | 699 €241 | 750 €666 | 739 €171 | 630 £107 | 722 €102 | 704 €14 | – | – | – |
| iPhone 16 Pro | 610 €174 | 650 €680 | 649 €191 | 546 £120 | 630 €111 | 620 €21 | 500 €10 | – | – |
| iPhone 16 Plus | 600 €23 | 579 €173 | 550 €40 | 499 £41 | 545 €16 | – | – | – | – |
| iPhone 16 | 460 €209 | 500 €828 | 500 €184 | 425 £126 | 500 €69 | 500 €15 | 500 €11 | 439 €11 | – |
| iPhone 16e | 420 €34 | 400 €188 | 450 €25 | 380 £25 | 350 €13 | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | 550 €159 | 550 €603 | 550 €243 | 450 £135 | 550 €71 | 550 €24 | – | 470 €11 | – |
| iPhone 15 Pro | 465 €223 | 495 €792 | 499 €332 | 381 £111 | 475 €65 | 500 €25 | 478 €18 | 450 €14 | – |
| iPhone 15 Plus | 400 €49 | 450 €167 | 410 €82 | 320 £57 | 450 €13 | – | – | – | – |
| iPhone 15 | 370 €304 | 380 €1.111 | 380 €450 | 300 £171 | 370 €106 | 400 €35 | 365 €12 | 400 €23 | – |
| iPhone 14 Pro Max | 400 €166 | 420 €524 | 400 €246 | 310 £114 | 447 €56 | 320 €16 | – | – | – |
| iPhone 14 Pro | 340 €215 | 375 €766 | 350 €402 | 290 £104 | 350 €63 | 380 €17 | 400 €13 | 300 €17 | – |
| iPhone 14 Plus | 300 €72 | 312 €238 | 300 €74 | 220 £69 | – | – | – | – | – |
| iPhone 14 | 270 €286 | 270 €1.063 | 250 €532 | 200 £250 | 275 €69 | 295 €23 | 250 €19 | 250 €17 | – |
| iPhone 13 Pro Max | 329 €127 | 330 €363 | 310 €217 | 260 £96 | 347 €22 | – | 300 €17 | – | – |
| iPhone 13 Pro | 280 €175 | 290 €620 | 290 €394 | 220 £81 | 255 €33 | 260 €10 | 265 €34 | – | – |
| iPhone 13 mini | 200 €87 | 170 €323 | 180 €184 | 145 £35 | 182 €20 | – | 180 €14 | – | – |
| iPhone 13 | 200 €511 | 200 €2.179 | 200 €1.159 | 150 £334 | 200 €134 | 190 €29 | 200 €99 | 210 €26 | – |
| iPhone 12 Pro Max | 215 €85 | 240 €340 | 250 €86 | 180 £92 | 220 €32 | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro | 200 €110 | 200 €484 | 187 €150 | 145 £68 | 182 €40 | – | – | 220 €11 | – |
| iPhone 12 mini | 110 €136 | 120 €580 | 120 €149 | 95 £63 | 120 €35 | 135 €14 | 138 €11 | – | – |
| iPhone 12 | 130 €323 | 135 €1.655 | 135 €404 | 100 £260 | 140 €142 | 135 €31 | 140 €29 | 125 €21 | – |
| iPhone 11 Pro Max | 160 €73 | 160 €215 | 160 €71 | 120 £37 | 150 €23 | – | – | – | 608 zł20 |
| iPhone 11 Pro | 130 €89 | 135 €388 | 129 €93 | 100 £54 | 144 €42 | – | – | – | 450 zł75 |
| iPhone 11 | 100 €478 | 100 €2.166 | 100 €471 | 75 £341 | 100 €217 | 100 €45 | 100 €31 | 100 €19 | 370 zł260 |
| iPhone SE (2022) | 80 €25 | 100 €134 | 120 €43 | 72 £29 | – | – | – | – | – |
| iPhone SE (2020) | 72 €74 | 70 €337 | 70 €93 | 50 £57 | 50 €25 | – | – | – | – |
| iPhone XS Max | 75 €33 | 100 €127 | 112 €26 | 70 £37 | – | – | – | – | – |
| iPhone XS | 65 €56 | 70 €303 | 80 €74 | 65 £35 | 70 €23 | 79 €11 | – | – | – |
| iPhone XR | 80 €139 | 80 €736 | 75 €184 | 63 £140 | 80 €53 | 65 €10 | – | – | – |
| iPhone X | 60 €83 | 75 €395 | 70 €112 | 70 £64 | 80 €32 | 102 €12 | – | – | – |
| iPhone 8 Plus | 68 €48 | 60 €168 | 65 €38 | 46 £71 | 65 €11 | – | – | – | – |
| iPhone 8 | 50 €100 | 50 €518 | 50 €126 | 40 £99 | 50 €40 | – | – | – | – |
| iPhone 7 | 35 €104 | 40 €565 | 40 €154 | 30 £119 | 47 €38 | – | – | – | – |
| iPhone 6s | 32 €79 | 30 €374 | 30 €82 | 25 £83 | 30 €25 | – | – | – | – |
| iPhone 6 | 28 €74 | 30 €388 | 30 €64 | 25 £48 | 31 €21 | 35 €10 | 32 €10 | – | – |
Il numero piccolo indica quanti annunci. Un sito deve avere almeno 10 annunci di un modello per mostrarne il prezzo. Ogni sito Vinted mostra anche venditori di altri paesi, quindi vinted.it è ciò che vedono gli acquirenti in Italia, non solo ciò che chiedono i venditori italiani.
Come l'abbiamo misurato
- Dove. Ogni annuncio pubblicato nella categoria cellulari di Vinted sui siti qui sopra, letto dal feed di Pouncio appena compare. È lo stesso feed che osservano i nostri bot.
- Quale modello. Ogni titolo passa per il sistema di abbinamento con cui comprano i bot di Pouncio. Un titolo che in realtà riguarda una cover, una pellicola protettiva, un caricatore o un altro telefono non viene contato, e un iPhone 13 Pro non viene mai contato come un iPhone 13.
- Venduto. Il nostro feed ricontrolla gli annunci tra 1 e 14 giorni dopo la loro comparsa, e un annuncio conta come venduto quando la pagina dell'articolo su Vinted lo indica come tale. Uno che si vende dopo il controllo non viene contato, quindi queste sono una parte delle vendite, non tutte. Per ora viene ricontrollato solo vinted.pt.
- Prezzo. Il prezzo dell'articolo, senza la commissione di protezione acquisti di Vinted né la spedizione. Sui siti UE la commissione è di 0,70 € più il 5%: il nostro Calcolatore delle commissioni Vinted la somma al prezzo.
- Quando. Vendite degli ultimi 60 giorni e prezzi richiesti degli ultimi 30 giorni, ricalcolati ogni giorno.
- Riutilizzo. I dati sono liberamente riutilizzabili sotto licenza CC BY 4.0, con un link a questa pagina. Scaricali in CSV.
Usare questi numeri per comprare un iPhone
Considera la mediana di vendita di un modello come ciò che vale per gli acquirenti in questo momento, e la sua mediana richiesta come il punto da cui partono i venditori. La memoria e lo stato della batteria cambiano molto il prezzo, quindi confronta modelli equivalenti. Un annuncio molto sotto la mediana di vendita è o un buon affare o una trappola: chiedi se il telefono è bloccato su un ID Apple o su un operatore, e non pagare mai fuori da Vinted. La nostra guida alle Truffe Vinted elenca cosa controllare.
Per confrontare due annunci in modo equo, aggiungi a ciascuno la commissione e la spedizione. Se compri per rivendere, la differenza tra quanto paghi e la mediana di vendita è il tuo margine prima dei costi, e la nostra guida su come rivendere su Vinted spiega il resto.
Gli iPhone a buon prezzo spariscono in pochi minuti. Pouncio può tenere d'occhio Vinted per il modello e la memoria che vuoi sotto il prezzo che imposti e avvisarti in pochi secondi, o comprarlo per te con Plus. Leggi come un Bot Vinted fa il suo lavoro.