Wofür iPhones verkauft wurden
Das sind die iPhones, die auf vinted.pt, der portugiesischen Seite von Vinted, verkauft wurden: 1.295 Verkäufe von Inseraten, die zwischen dem 25. September 2026 und dem 30. Oktober 2026 zuerst gesehen wurden. Die Zeile jedes Modells zählt alle Speichergrößen zusammen; die nächste Tabelle teilt sie auf, wo das Inserat die Größe nennt.
| Modell | Medianpreis | Mittlere Hälfte der Verkäufe | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 850 € | 725 € – 950 € | 71 |
| iPhone 17 Pro | 800 € | 700 € – 897 € | 42 |
| iPhone Air | 700 € | 673 € – 710 € | 7 |
| iPhone 17 | 575 € | 500 € – 660 € | 19 |
| iPhone 16 Pro Max | 692 € | 575 € – 750 € | 22 |
| iPhone 16 Pro | 565 € | 470 € – 628 € | 38 |
| iPhone 16 Plus | 485 € | 420 € – 581 € | 8 |
| iPhone 16 | 450 € | 370 € – 500 € | 51 |
| iPhone 16e | 378 € | 341 € – 435 € | 12 |
| iPhone 15 Pro Max | 500 € | 380 € – 550 € | 37 |
| iPhone 15 Pro | 435 € | 344 € – 500 € | 48 |
| iPhone 15 Plus | 400 € | 350 € – 422 € | 11 |
| iPhone 15 | 305 € | 262 € – 350 € | 46 |
| iPhone 14 Pro Max | 390 € | 342 € – 400 € | 30 |
| iPhone 14 Pro | 300 € | 280 € – 350 € | 41 |
| iPhone 14 Plus | 250 € | 215 € – 296 € | 12 |
| iPhone 14 | 220 € | 200 € – 250 € | 45 |
| iPhone 13 Pro Max | 280 € | 250 € – 350 € | 17 |
| iPhone 13 Pro | 240 € | 200 € – 270 € | 45 |
| iPhone 13 mini | 150 € | 130 € – 160 € | 21 |
| iPhone 13 | 179 € | 149 € – 200 € | 109 |
| iPhone 12 Pro Max | 210 € | 192 € – 250 € | 22 |
| iPhone 12 Pro | 178 € | 150 € – 200 € | 26 |
| iPhone 12 mini | 110 € | 92 € – 120 € | 30 |
| iPhone 12 | 115 € | 100 € – 140 € | 95 |
| iPhone 11 Pro Max | 130 € | 118 € – 158 € | 15 |
| iPhone 11 Pro | 110 € | 99 € – 140 € | 24 |
| iPhone 11 | 85 € | 72 € – 100 € | 143 |
| iPhone SE (2022) | 85 € | 80 € – 108 € | 8 |
| iPhone SE (2020) | 65 € | 52 € – 70 € | 11 |
| iPhone XS Max | 78 € | 72 € – 82 € | 8 |
| iPhone XS | 58 € | 54 € – 69 € | 12 |
| iPhone XR | 62 € | 60 € – 80 € | 38 |
| iPhone X | 70 € | 58 € – 78 € | 27 |
| iPhone 8 | 45 € | 40 € – 59 € | 28 |
| iPhone 7 | 30 € | 30 € – 40 € | 23 |
| iPhone 6s | 30 € | 25 € – 40 € | 25 |
| iPhone 6 | 25 € | 20 € – 35 € | 28 |
Ein Modell erscheint hier, sobald es mindestens 5 Verkäufe hat; bei weniger lassen wir es weg, statt zu raten. Der Preis ist das, was das Inserat verlangte, als unser Feed es sah. Hat der Verkäufer ihn vor dem Verkauf gesenkt oder ein Angebot angenommen, ist weniger Geld geflossen.
393 Verkäufe unter 60 % dessen, wofür dasselbe Modell angeboten wird, wurden weggelassen. Ein so niedriger Preis ist selten ein funktionierendes Handy: Meist ist es ein defektes oder gesperrtes, ein Karton oder ein Inserat, das nicht war, was sein Titel sagte.
iPhone-Preise nach Speicher
Dieselben Verkäufe, nach Speicher aufgeteilt, wo Titel oder Beschreibung sagen, wie viel Speicher das Handy hat. Eine Größe erscheint, sobald sie mindestens 5 eigene Verkäufe hat.
| Modell und Speicher | Medianpreis | Mittlere Hälfte der Verkäufe | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 850 € | 750 € – 950 € | 17 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 850 € | 675 € – 900 € | 7 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 850 € | 800 € – 900 € | 11 |
| iPhone Air 256GB | 700 € | 700 € – 720 € | 5 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 692 € | 670 € – 712 € | 8 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 580 € | 512 € – 590 € | 7 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 600 € | 585 € – 608 € | 6 |
| iPhone 16 128GB | 462 € | 462 € – 490 € | 5 |
| iPhone 16e 128GB | 395 € | 365 € – 440 € | 7 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 525 € | 412 € – 592 € | 10 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 440 € | 350 € – 480 € | 13 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 495 € | 395 € – 550 € | 6 |
| iPhone 15 128GB | 328 € | 298 € – 357 € | 12 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 365 € | 338 € – 400 € | 8 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 312 € | 292 € – 350 € | 14 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 350 € | 312 € – 388 € | 6 |
| iPhone 14 128GB | 244 € | 219 € – 250 € | 16 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 280 € | 250 € – 350 € | 5 |
| iPhone 13 Pro 128GB | 250 € | 200 € – 269 € | 13 |
| iPhone 13 Pro 256GB | 260 € | 242 € – 320 € | 11 |
| iPhone 13 mini 128GB | 150 € | 142 € – 157 € | 6 |
| iPhone 13 128GB | 180 € | 160 € – 200 € | 43 |
| iPhone 13 256GB | 220 € | 200 € – 250 € | 9 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 200 € | 175 € – 250 € | 5 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 220 € | 200 € – 230 € | 5 |
| iPhone 12 Pro 128GB | 182 € | 150 € – 202 € | 12 |
| iPhone 12 Pro 256GB | 180 € | 180 € – 200 € | 5 |
| iPhone 12 mini 64GB | 110 € | 110 € – 121 € | 8 |
| iPhone 12 mini 128GB | 135 € | 110 € – 135 € | 5 |
| iPhone 12 64GB | 105 € | 98 € – 115 € | 20 |
| iPhone 12 128GB | 140 € | 118 € – 152 € | 27 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 130 € | 105 € – 144 € | 6 |
| iPhone 11 64GB | 90 € | 70 € – 100 € | 33 |
| iPhone 11 128GB | 100 € | 85 € – 100 € | 27 |
| iPhone XR 64GB | 72 € | 60 € – 89 € | 6 |
| iPhone XR 128GB | 65 € | 60 € – 65 € | 5 |
| iPhone X 64GB | 72 € | 60 € – 75 € | 10 |
| iPhone 8 64GB | 45 € | 40 € – 59 € | 13 |
| iPhone 7 128GB | 38 € | 27 € – 40 € | 5 |
Was Verkäufer verlangen, nach Land
Der Median-Angebotspreis jedes Modells auf jeder Vinted-Seite, auf der unser Feed iPhones liest, für Inserate, die in den letzten 30 Tagen zuerst gesehen wurden, alle Speichergrößen zusammen. Angebotspreise liegen über den Verkaufspreisen, vergleiche den Angebotsmedian eines Modells hier also mit seinen Verkäufen oben.
| Modell | vinted.de | vinted.pt | vinted.it | vinted.co.uk | vinted.fr | vinted.nl | vinted.es | vinted.be | vinted.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 922 €268 | 894 €1.141 | 824 €198 | 860 £128 | 800 €81 | 720 €31 | 850 €19 | 760 €81 | – |
| iPhone 17 Pro | 900 €152 | 890 €681 | 850 €181 | 800 £61 | 750 €56 | 500 €16 | 592 €14 | 948 €10 | – |
| iPhone Air | 700 €21 | 740 €79 | 790 €15 | 610 £11 | – | – | – | – | – |
| iPhone 17 | 700 €142 | 700 €628 | 700 €137 | 625 £71 | 689 €46 | – | 722 €10 | – | – |
| iPhone 17e | 610 €20 | 630 €58 | 625 €16 | – | – | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max | 739 €171 | 750 €666 | 699 €241 | 630 £107 | 722 €102 | 704 €14 | – | – | – |
| iPhone 16 Pro | 649 €191 | 650 €680 | 610 €174 | 546 £120 | 630 €111 | 620 €21 | 500 €10 | – | – |
| iPhone 16 Plus | 550 €40 | 579 €173 | 600 €23 | 499 £41 | 545 €16 | – | – | – | – |
| iPhone 16 | 500 €184 | 500 €828 | 460 €209 | 425 £126 | 500 €69 | 500 €15 | 500 €11 | 439 €11 | – |
| iPhone 16e | 450 €25 | 400 €188 | 420 €34 | 380 £25 | 350 €13 | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | 550 €243 | 550 €603 | 550 €159 | 450 £135 | 550 €71 | 550 €24 | – | 470 €11 | – |
| iPhone 15 Pro | 499 €332 | 495 €792 | 465 €223 | 381 £111 | 475 €65 | 500 €25 | 478 €18 | 450 €14 | – |
| iPhone 15 Plus | 410 €82 | 450 €167 | 400 €49 | 320 £57 | 450 €13 | – | – | – | – |
| iPhone 15 | 380 €450 | 380 €1.111 | 370 €304 | 300 £171 | 370 €106 | 400 €35 | 365 €12 | 400 €23 | – |
| iPhone 14 Pro Max | 400 €246 | 420 €524 | 400 €166 | 310 £114 | 447 €56 | 320 €16 | – | – | – |
| iPhone 14 Pro | 350 €402 | 375 €766 | 340 €215 | 290 £104 | 350 €63 | 380 €17 | 400 €13 | 300 €17 | – |
| iPhone 14 Plus | 300 €74 | 312 €238 | 300 €72 | 220 £69 | – | – | – | – | – |
| iPhone 14 | 250 €532 | 270 €1.063 | 270 €286 | 200 £250 | 275 €69 | 295 €23 | 250 €19 | 250 €17 | – |
| iPhone 13 Pro Max | 310 €217 | 330 €363 | 329 €127 | 260 £96 | 347 €22 | – | 300 €17 | – | – |
| iPhone 13 Pro | 290 €394 | 290 €620 | 280 €175 | 220 £81 | 255 €33 | 260 €10 | 265 €34 | – | – |
| iPhone 13 mini | 180 €184 | 170 €323 | 200 €87 | 145 £35 | 182 €20 | – | 180 €14 | – | – |
| iPhone 13 | 200 €1.159 | 200 €2.179 | 200 €511 | 150 £334 | 200 €134 | 190 €29 | 200 €99 | 210 €26 | – |
| iPhone 12 Pro Max | 250 €86 | 240 €340 | 215 €85 | 180 £92 | 220 €32 | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro | 187 €150 | 200 €484 | 200 €110 | 145 £68 | 182 €40 | – | – | 220 €11 | – |
| iPhone 12 mini | 120 €149 | 120 €580 | 110 €136 | 95 £63 | 120 €35 | 135 €14 | 138 €11 | – | – |
| iPhone 12 | 135 €404 | 135 €1.655 | 130 €323 | 100 £260 | 140 €142 | 135 €31 | 140 €29 | 125 €21 | – |
| iPhone 11 Pro Max | 160 €71 | 160 €215 | 160 €73 | 120 £37 | 150 €23 | – | – | – | 608 zł20 |
| iPhone 11 Pro | 129 €93 | 135 €388 | 130 €89 | 100 £54 | 144 €42 | – | – | – | 450 zł75 |
| iPhone 11 | 100 €471 | 100 €2.166 | 100 €478 | 75 £341 | 100 €217 | 100 €45 | 100 €31 | 100 €19 | 370 zł260 |
| iPhone SE (2022) | 120 €43 | 100 €134 | 80 €25 | 72 £29 | – | – | – | – | – |
| iPhone SE (2020) | 70 €93 | 70 €337 | 72 €74 | 50 £57 | 50 €25 | – | – | – | – |
| iPhone XS Max | 112 €26 | 100 €127 | 75 €33 | 70 £37 | – | – | – | – | – |
| iPhone XS | 80 €74 | 70 €303 | 65 €56 | 65 £35 | 70 €23 | 79 €11 | – | – | – |
| iPhone XR | 75 €184 | 80 €736 | 80 €139 | 63 £140 | 80 €53 | 65 €10 | – | – | – |
| iPhone X | 70 €112 | 75 €395 | 60 €83 | 70 £64 | 80 €32 | 102 €12 | – | – | – |
| iPhone 8 Plus | 65 €38 | 60 €168 | 68 €48 | 46 £71 | 65 €11 | – | – | – | – |
| iPhone 8 | 50 €126 | 50 €518 | 50 €100 | 40 £99 | 50 €40 | – | – | – | – |
| iPhone 7 | 40 €154 | 40 €565 | 35 €104 | 30 £119 | 47 €38 | – | – | – | – |
| iPhone 6s | 30 €82 | 30 €374 | 32 €79 | 25 £83 | 30 €25 | – | – | – | – |
| iPhone 6 | 30 €64 | 30 €388 | 28 €74 | 25 £48 | 31 €21 | 35 €10 | 32 €10 | – | – |
Die kleine Zahl ist die Anzahl der Inserate. Eine Seite braucht mindestens 10 Inserate eines Modells, damit ihr Preis erscheint. Jede Vinted-Seite zeigt auch Verkäufer aus anderen Ländern, vinted.it ist also das, was Käufer in Italien sehen, nicht nur das, was italienische Verkäufer verlangen.
So haben wir gemessen
- Wo. Jedes Inserat, das in der Vinted-Kategorie Handys auf den Seiten oben eingestellt wird, gelesen von Pouncios Feed, sobald es erscheint. Das ist derselbe Feed, den unsere Bots beobachten.
- Welches Modell. Jeder Titel läuft durch den Modellabgleich, mit dem Pouncios Bots kaufen. Ein Titel, der eigentlich eine Hülle, eine Displayschutzfolie, ein Ladegerät oder ein anderes Handy meint, zählt nicht, und ein iPhone 13 Pro zählt nie als iPhone 13.
- Verkauft. Unser Feed prüft Inserate zwischen 1 und 14 Tagen nach ihrem Erscheinen erneut, und ein Inserat zählt als verkauft, wenn die Artikelseite von Vinted selbst es dann als verkauft anzeigt. Eines, das erst nach seiner Prüfung verkauft wird, zählt nicht, das hier sind also einige der Verkäufe, nicht alle. Bisher wird nur vinted.pt erneut geprüft.
- Preis. Der Artikelpreis, ohne die Käuferschutzgebühr von Vinted und ohne Versand. Auf den EU-Seiten beträgt die Gebühr 0,70 € plus 5 %: Unser Vinted-Gebührenrechner rechnet sie dazu.
- Wann. Verkäufe aus den letzten 60 Tagen und Angebotspreise aus den letzten 30 Tagen, jeden Tag neu berechnet.
- Weiterverwendung. Die Zahlen sind unter CC BY 4.0 frei weiterverwendbar, mit einem Link auf diese Seite. Als CSV herunterladen.
Mit diesen Zahlen ein iPhone kaufen
Nimm den Verkaufsmedian eines Modells als das, was es Käufern gerade wert ist, und seinen Angebotsmedian als den Preis, bei dem Verkäufer anfangen. Speicher und Akkuzustand bewegen den Preis stark, vergleiche also Gleiches mit Gleichem. Ein Inserat weit unter dem Verkaufsmedian ist entweder ein guter Deal oder eine Falle: Frag, ob das Handy an eine Apple-ID oder einen Provider gebunden ist, und zahl nie außerhalb von Vinted. Unser Ratgeber zu Vinted Betrug zeigt, worauf du achten musst.
Um zwei Inserate fair zu vergleichen, rechne bei beiden die Gebühr und den Versand dazu. Wenn du zum Weiterverkauf kaufst, ist der Abstand zwischen dem, was du zahlst, und dem Verkaufsmedian deine Marge vor Kosten, und unser Ratgeber zu Vinted Reselling erklärt den Rest.
Günstige iPhones sind in wenigen Minuten weg. Pouncio kann Vinted nach dem Modell und dem Speicher, die du willst, unter dem Preis absuchen, den du festlegst, und dich in Sekunden benachrichtigen oder es mit Plus für dich kaufen. Lies, wie ein Vinted Bot funktioniert.