Waarvoor iPhones verkocht zijn
Dit zijn de iPhones die verkocht zijn op vinted.pt, de Portugese site van Vinted: 1.295 verkopen van advertenties die voor het eerst gezien zijn tussen 25 september 2026 en 30 oktober 2026. De rij van elk model telt alle opslaggroottes samen; de volgende tabel splitst ze waar de advertentie zegt welke het is.
| Model | Mediaanprijs | Middelste helft van de verkopen | Verkopen |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | € 850 | € 725 – € 950 | 71 |
| iPhone 17 Pro | € 800 | € 700 – € 897 | 42 |
| iPhone Air | € 700 | € 673 – € 710 | 7 |
| iPhone 17 | € 575 | € 500 – € 660 | 19 |
| iPhone 16 Pro Max | € 692 | € 575 – € 750 | 22 |
| iPhone 16 Pro | € 565 | € 470 – € 628 | 38 |
| iPhone 16 Plus | € 485 | € 420 – € 581 | 8 |
| iPhone 16 | € 450 | € 370 – € 500 | 51 |
| iPhone 16e | € 378 | € 341 – € 435 | 12 |
| iPhone 15 Pro Max | € 500 | € 380 – € 550 | 37 |
| iPhone 15 Pro | € 435 | € 344 – € 500 | 48 |
| iPhone 15 Plus | € 400 | € 350 – € 422 | 11 |
| iPhone 15 | € 305 | € 262 – € 350 | 46 |
| iPhone 14 Pro Max | € 390 | € 342 – € 400 | 30 |
| iPhone 14 Pro | € 300 | € 280 – € 350 | 41 |
| iPhone 14 Plus | € 250 | € 215 – € 296 | 12 |
| iPhone 14 | € 220 | € 200 – € 250 | 45 |
| iPhone 13 Pro Max | € 280 | € 250 – € 350 | 17 |
| iPhone 13 Pro | € 240 | € 200 – € 270 | 45 |
| iPhone 13 mini | € 150 | € 130 – € 160 | 21 |
| iPhone 13 | € 179 | € 149 – € 200 | 109 |
| iPhone 12 Pro Max | € 210 | € 192 – € 250 | 22 |
| iPhone 12 Pro | € 178 | € 150 – € 200 | 26 |
| iPhone 12 mini | € 110 | € 92 – € 120 | 30 |
| iPhone 12 | € 115 | € 100 – € 140 | 95 |
| iPhone 11 Pro Max | € 130 | € 118 – € 158 | 15 |
| iPhone 11 Pro | € 110 | € 99 – € 140 | 24 |
| iPhone 11 | € 85 | € 72 – € 100 | 143 |
| iPhone SE (2022) | € 85 | € 80 – € 108 | 8 |
| iPhone SE (2020) | € 65 | € 52 – € 70 | 11 |
| iPhone XS Max | € 78 | € 72 – € 82 | 8 |
| iPhone XS | € 58 | € 54 – € 69 | 12 |
| iPhone XR | € 62 | € 60 – € 80 | 38 |
| iPhone X | € 70 | € 58 – € 78 | 27 |
| iPhone 8 | € 45 | € 40 – € 59 | 28 |
| iPhone 7 | € 30 | € 30 – € 40 | 23 |
| iPhone 6s | € 30 | € 25 – € 40 | 25 |
| iPhone 6 | € 25 | € 20 – € 35 | 28 |
Een model staat hier zodra het minstens 5 verkopen heeft; met minder laten we het weg in plaats van te gokken. De prijs is wat de advertentie vroeg toen onze feed hem zag. Als de verkoper de prijs verlaagde, of een bod accepteerde, voordat het artikel verkocht werd, was het bedrag dat echt betaald werd lager.
393 verkopen onder 60% van wat er voor hetzelfde model gevraagd wordt, zijn weggelaten. Zo'n lage prijs is zelden een werkende telefoon: vaker is het een kapotte of vergrendelde, een doos of een advertentie die niet was wat de titel zei.
iPhone-prijzen per opslag
Dezelfde verkopen, gesplitst per opslag waar de titel of de beschrijving zegt hoeveel de telefoon heeft. Een opslaggrootte verschijnt zodra die minstens 5 eigen verkopen heeft.
| Model en opslag | Mediaanprijs | Middelste helft van de verkopen | Verkopen |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | € 850 | € 750 – € 950 | 17 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | € 850 | € 675 – € 900 | 7 |
| iPhone 17 Pro 256GB | € 850 | € 800 – € 900 | 11 |
| iPhone Air 256GB | € 700 | € 700 – € 720 | 5 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | € 692 | € 670 – € 712 | 8 |
| iPhone 16 Pro 128GB | € 580 | € 512 – € 590 | 7 |
| iPhone 16 Pro 256GB | € 600 | € 585 – € 608 | 6 |
| iPhone 16 128GB | € 462 | € 462 – € 490 | 5 |
| iPhone 16e 128GB | € 395 | € 365 – € 440 | 7 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | € 525 | € 412 – € 592 | 10 |
| iPhone 15 Pro 128GB | € 440 | € 350 – € 480 | 13 |
| iPhone 15 Pro 256GB | € 495 | € 395 – € 550 | 6 |
| iPhone 15 128GB | € 328 | € 298 – € 357 | 12 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | € 365 | € 338 – € 400 | 8 |
| iPhone 14 Pro 128GB | € 312 | € 292 – € 350 | 14 |
| iPhone 14 Pro 256GB | € 350 | € 312 – € 388 | 6 |
| iPhone 14 128GB | € 244 | € 219 – € 250 | 16 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | € 280 | € 250 – € 350 | 5 |
| iPhone 13 Pro 128GB | € 250 | € 200 – € 269 | 13 |
| iPhone 13 Pro 256GB | € 260 | € 242 – € 320 | 11 |
| iPhone 13 mini 128GB | € 150 | € 142 – € 157 | 6 |
| iPhone 13 128GB | € 180 | € 160 – € 200 | 43 |
| iPhone 13 256GB | € 220 | € 200 – € 250 | 9 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | € 200 | € 175 – € 250 | 5 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | € 220 | € 200 – € 230 | 5 |
| iPhone 12 Pro 128GB | € 182 | € 150 – € 202 | 12 |
| iPhone 12 Pro 256GB | € 180 | € 180 – € 200 | 5 |
| iPhone 12 mini 64GB | € 110 | € 110 – € 121 | 8 |
| iPhone 12 mini 128GB | € 135 | € 110 – € 135 | 5 |
| iPhone 12 64GB | € 105 | € 98 – € 115 | 20 |
| iPhone 12 128GB | € 140 | € 118 – € 152 | 27 |
| iPhone 11 Pro 64GB | € 130 | € 105 – € 144 | 6 |
| iPhone 11 64GB | € 90 | € 70 – € 100 | 33 |
| iPhone 11 128GB | € 100 | € 85 – € 100 | 27 |
| iPhone XR 64GB | € 72 | € 60 – € 89 | 6 |
| iPhone XR 128GB | € 65 | € 60 – € 65 | 5 |
| iPhone X 64GB | € 72 | € 60 – € 75 | 10 |
| iPhone 8 64GB | € 45 | € 40 – € 59 | 13 |
| iPhone 7 128GB | € 38 | € 27 – € 40 | 5 |
Wat verkopers vragen, per land
De mediane vraagprijs van elk model op elke Vinted-site waarop onze feed iPhones leest, voor advertenties die voor het eerst gezien zijn in de laatste 30 dagen, alle opslaggroottes samen. Vraagprijzen liggen hoger dan verkoopprijzen, dus zet de vraagmediaan van een model hier af tegen de verkopen hierboven.
| Model | vinted.nl | vinted.be | vinted.pt | vinted.de | vinted.it | vinted.co.uk | vinted.fr | vinted.es | vinted.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | € 72031 | € 76081 | € 8941.141 | € 922268 | € 824198 | 860 £128 | € 80081 | € 85019 | – |
| iPhone 17 Pro | € 50016 | € 94810 | € 890681 | € 900152 | € 850181 | 800 £61 | € 75056 | € 59214 | – |
| iPhone Air | – | – | € 74079 | € 70021 | € 79015 | 610 £11 | – | – | – |
| iPhone 17 | – | – | € 700628 | € 700142 | € 700137 | 625 £71 | € 68946 | € 72210 | – |
| iPhone 17e | – | – | € 63058 | € 61020 | € 62516 | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max | € 70414 | – | € 750666 | € 739171 | € 699241 | 630 £107 | € 722102 | – | – |
| iPhone 16 Pro | € 62021 | – | € 650680 | € 649191 | € 610174 | 546 £120 | € 630111 | € 50010 | – |
| iPhone 16 Plus | – | – | € 579173 | € 55040 | € 60023 | 499 £41 | € 54516 | – | – |
| iPhone 16 | € 50015 | € 43911 | € 500828 | € 500184 | € 460209 | 425 £126 | € 50069 | € 50011 | – |
| iPhone 16e | – | – | € 400188 | € 45025 | € 42034 | 380 £25 | € 35013 | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | € 55024 | € 47011 | € 550603 | € 550243 | € 550159 | 450 £135 | € 55071 | – | – |
| iPhone 15 Pro | € 50025 | € 45014 | € 495792 | € 499332 | € 465223 | 381 £111 | € 47565 | € 47818 | – |
| iPhone 15 Plus | – | – | € 450167 | € 41082 | € 40049 | 320 £57 | € 45013 | – | – |
| iPhone 15 | € 40035 | € 40023 | € 3801.111 | € 380450 | € 370304 | 300 £171 | € 370106 | € 36512 | – |
| iPhone 14 Pro Max | € 32016 | – | € 420524 | € 400246 | € 400166 | 310 £114 | € 44756 | – | – |
| iPhone 14 Pro | € 38017 | € 30017 | € 375766 | € 350402 | € 340215 | 290 £104 | € 35063 | € 40013 | – |
| iPhone 14 Plus | – | – | € 312238 | € 30074 | € 30072 | 220 £69 | – | – | – |
| iPhone 14 | € 29523 | € 25017 | € 2701.063 | € 250532 | € 270286 | 200 £250 | € 27569 | € 25019 | – |
| iPhone 13 Pro Max | – | – | € 330363 | € 310217 | € 329127 | 260 £96 | € 34722 | € 30017 | – |
| iPhone 13 Pro | € 26010 | – | € 290620 | € 290394 | € 280175 | 220 £81 | € 25533 | € 26534 | – |
| iPhone 13 mini | – | – | € 170323 | € 180184 | € 20087 | 145 £35 | € 18220 | € 18014 | – |
| iPhone 13 | € 19029 | € 21026 | € 2002.179 | € 2001.159 | € 200511 | 150 £334 | € 200134 | € 20099 | – |
| iPhone 12 Pro Max | – | – | € 240340 | € 25086 | € 21585 | 180 £92 | € 22032 | – | – |
| iPhone 12 Pro | – | € 22011 | € 200484 | € 187150 | € 200110 | 145 £68 | € 18240 | – | – |
| iPhone 12 mini | € 13514 | – | € 120580 | € 120149 | € 110136 | 95 £63 | € 12035 | € 13811 | – |
| iPhone 12 | € 13531 | € 12521 | € 1351.655 | € 135404 | € 130323 | 100 £260 | € 140142 | € 14029 | – |
| iPhone 11 Pro Max | – | – | € 160215 | € 16071 | € 16073 | 120 £37 | € 15023 | – | 608 zł20 |
| iPhone 11 Pro | – | – | € 135388 | € 12993 | € 13089 | 100 £54 | € 14442 | – | 450 zł75 |
| iPhone 11 | € 10045 | € 10019 | € 1002.166 | € 100471 | € 100478 | 75 £341 | € 100217 | € 10031 | 370 zł260 |
| iPhone SE (2022) | – | – | € 100134 | € 12043 | € 8025 | 72 £29 | – | – | – |
| iPhone SE (2020) | – | – | € 70337 | € 7093 | € 7274 | 50 £57 | € 5025 | – | – |
| iPhone XS Max | – | – | € 100127 | € 11226 | € 7533 | 70 £37 | – | – | – |
| iPhone XS | € 7911 | – | € 70303 | € 8074 | € 6556 | 65 £35 | € 7023 | – | – |
| iPhone XR | € 6510 | – | € 80736 | € 75184 | € 80139 | 63 £140 | € 8053 | – | – |
| iPhone X | € 10212 | – | € 75395 | € 70112 | € 6083 | 70 £64 | € 8032 | – | – |
| iPhone 8 Plus | – | – | € 60168 | € 6538 | € 6848 | 46 £71 | € 6511 | – | – |
| iPhone 8 | – | – | € 50518 | € 50126 | € 50100 | 40 £99 | € 5040 | – | – |
| iPhone 7 | – | – | € 40565 | € 40154 | € 35104 | 30 £119 | € 4738 | – | – |
| iPhone 6s | – | – | € 30374 | € 3082 | € 3279 | 25 £83 | € 3025 | – | – |
| iPhone 6 | € 3510 | – | € 30388 | € 3064 | € 2874 | 25 £48 | € 3121 | € 3210 | – |
Het kleine getal is het aantal advertenties. Een site heeft minstens 10 advertenties van een model nodig om de prijs te tonen. Elke Vinted-site toont ook verkopers uit andere landen, dus vinted.it is wat kopers in Italië zien, niet alleen wat Italiaanse verkopers vragen.
Hoe we dit hebben gemeten
- Waar. Elke advertentie die in de categorie mobiele telefoons van Vinted op de sites hierboven geplaatst is, gelezen door de feed van Pouncio zodra ze verschijnt. Dat is dezelfde feed die onze bots volgen.
- Welk model. Elke titel gaat door de modelherkenning waarmee de bots van Pouncio kopen. Een titel die eigenlijk over een hoesje, een screenprotector, een oplader of een andere telefoon gaat, telt niet mee, en een iPhone 13 Pro telt nooit als een iPhone 13.
- Verkocht. Onze feed controleert advertenties opnieuw tussen 1 en 14 dagen nadat ze verschijnen, en een advertentie telt als verkocht als de eigen artikelpagina van Vinted dat dan aangeeft. Een advertentie die pas na de controle verkoopt, telt niet mee, dus dit is een deel van de verkopen, niet alles. Voorlopig wordt alleen vinted.pt opnieuw gecontroleerd.
- Prijs. De artikelprijs, zonder de kosten voor kopersbescherming van Vinted en zonder verzending. Op de EU-sites bedragen de kosten € 0,70 plus 5%: onze Vinted-kostencalculator rekent het voor je uit.
- Wanneer. Verkopen van de laatste 60 dagen en vraagprijzen van de laatste 30 dagen, elke dag opnieuw berekend.
- Hergebruik. De cijfers zijn vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met een link naar deze pagina. Download ze als CSV.
Deze cijfers gebruiken om een iPhone te kopen
Neem de verkoopmediaan van een model als wat het nu waard is voor kopers, en de vraagmediaan als het punt waar verkopers beginnen. Opslag en batterijconditie bepalen de prijs sterk, dus vergelijk gelijk met gelijk. Een advertentie ver onder de verkoopmediaan is een goede deal of een valkuil: vraag of de telefoon vergrendeld is aan een Apple ID of een provider, en betaal nooit buiten Vinted. Onze gids over Vinted oplichting zet op een rij waar je op moet letten.
Om twee advertenties eerlijk te vergelijken, tel je bij elk de kosten en de verzending op. Als je koopt om door te verkopen, is het verschil tussen wat je betaalt en de verkoopmediaan je marge vóór kosten, en onze gids over reselling op Vinted legt de rest uit.
Goedkope iPhones zijn binnen enkele minuten weg. Pouncio kan Vinted in de gaten houden voor het model en de opslag die je wilt, onder de prijs die je instelt, en je binnen seconden een melding sturen, of het bij Plus voor je kopen. Lees hoe een Vinted bot werkt.